※初期不良含む故障は全てメーカー対応となります。(メーカーにより受付できない場合もございます)当店での返品、交換や修理依頼等はお受け出来かねます。
※複数サイトにて在庫共有しておりますのでご注文のタイミングによっては在庫切れになる場合がございます。
※基本的に発送後のお客様都合でのキャンセルはお受け出来ません。
※その他店舗規約等を必ずご確認いただきご購入くださいますようお願い致します。
※メーカーの仕様変更により付属品やスペックなど当ページ記載のものと異なる場合がございます。詳細のスペックはメーカー製品ページにてご確認頂ますようお願い致します。
※当店販売の商品は、メーカーが行うキャンペーン対象外です。
¥45,800(税込)
0ポイント獲得できます
レビューはまだありません
基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | iPadOS 15 | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 64GB | メモリ | |
CPU | Apple A13 | コア数 | |
CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン付属 | ||
急速充電対応 | USB PD | ||
GPS | マイク | ○ | |
Office詳細 | 本体カードスロット | ||
本体インターフェイス | 生体認証 | 指紋認証 | |
センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 |
その他機能 | |||
画面性能 | |||
画面サイズ | 10.2 インチ | パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 2160x1620 | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth4.2 |
NFC対応 | Miracast対応 | ||
Wi-Fi Direct対応 | AirPlay対応 | ○ | |
WiDi対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
前面カメラ | FaceTime HDカメラ | 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ | ||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 487 g | 幅x高さx奥行 | 174.1x7.5x250.6 mm |
HUAWEI MatePad 11 DBY-W09 [アイルブルー]
¥39,800(税込)