※初期不良含む故障は全てメーカー対応となります。(メーカーにより受付できない場合もございます)当店での返品、交換や修理依頼等はお受け出来かねます。
※複数サイトにて在庫共有しておりますのでご注文のタイミングによっては在庫切れになる場合がございます。
※基本的に発送後のお客様都合でのキャンセルはお受け出来ません。
※その他店舗規約等を必ずご確認いただきご購入くださいますようお願い致します。
※メーカーの仕様変更により付属品やスペックなど当ページ記載のものと異なる場合がございます。詳細のスペックはメーカー製品ページにてご確認頂ますようお願い致します。
※当店販売の商品は、メーカーが行うキャンペーン対象外です。
¥265,000(税込)
0ポイント獲得できます
レビューはまだありません
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第11世代 インテル Core i7 11370H(Tiger Lake) 3.3GHz/4コア |
画面サイズ | 14.4 型(インチ) |
画面種類 | 解像度 | 2400x1600 | |
アスペクト比 | 3:2 | タッチパネル | ○ |
2in1タイプ | コンバーチブル | ワイド画面 | |
表面処理 | リフレッシュレート | 120 Hz | |
メモリ容量 | 32GB | メモリ規格 | LPDDR4X |
メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:2TB | |
HDD回転数 | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | ビデオチップ | GeForce RTX 3050Ti | |
ビデオメモリ | 4GB GDDR6 | 駆動時間 | |
インターフェース | USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 | インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |
センサー | 環境光センサー/加速度計/ジャイロスコープ/磁力計 | BTO対応 | |
その他 | Webカメラ Bluetooth5.1 日本語キーボード |
||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.82 kg | 幅x高さx奥行 | 323.28x18.94x228.32 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | プラチナ | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) |
11848 | CrossMark (CPUスコア) |
1402 |
3DMark (TimeSpyスコア) |
5051 |